- °ßÀû ¹× ÁÖ¹®

- ½ÇÇèÁ¤º¸

- Á¦Ç°/½ÇÇè Q&A

- Ŭ·¹ÀÓ
|
|
|
|
|
|
|
AAV Helper Free SystemÀº live helper adenovirus ÇÊ¿ä¾øÀÌ, vector¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿©, °ü½É geneÀ» °®´Â AAV(adeno-associated virus)¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù. |
|
||
| Cell Biolabs | |||
| Components | Packaging System | Expression System |
|---|---|---|
| pAAV Vector | Yes | Yes |
| pHelper Vector | Yes | Yes |
| pAAV-GFP Control Vector | Yes | Yes |
| pAAV Expression Vector | - | Yes |
| Cell Line | AAV-1 | AAV-2 | AAV-3 | AAV-4 | AAV-5 | AAV-6 | AAV-8 | AAV-9 | AAV-DJ | AAV-DJ/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huh-7 | 13 | 100 | 2.5 | 0 | 0.1 | 10 | 0.7 | 0 | 500 | 0.2 |
| HEK293 | 25 | 100 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 0.1 | 500 | 0.3 |
| HeLa | 3 | 100 | 2 | 0.1 | 6.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 667 | 0.2 |
| HepG2 | 3 | 100 | 16.7 | 0.3 | 1.7 | 5 | 0.3 | ND | 1250 | 0.5 |
| Hep1A | 20 | 100 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 400 | 0.1 |
| 911 | 17 | 100 | 11 | 0.2 | 0.1 | 17 | 0.1 | ND | 500 | 0 |
| CHO | 100 | 100 | 14 | 1.4 | 333 | 50 | 10 | 1 | 25000 | 5 |
| COS | 33 | 100 | 33 | 3.3 | 5 | 14 | 2 | 0.5 | 500 | 0.3 |
| MeWo | 10 | 100 | 20 | 0.3 | 6.7 | 10 | 1 | 0.2 | 2857 | 1 |
| NIH3T3 | 10 | 100 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 10 | 0.3 | ND | 500 | 0.1 |
| A549 | 14 | 100 | 20 | ND | 0.5 | 10 | 0.5 | 0.1 | 1000 | 0.1 |
| HT1180 | 20 | 100 | 10 | 0.1 | 0.3 | 33 | 0.5 | 0.1 | 333 | 0.2 |
| Monocytes | 1111 | 100 | ND | ND | 125 | 1429 | ND | ND | 100 | ND |
| Immature DC | 2500 | 100 | ND | ND | 222 | 2857 | ND | ND | 200 | ND |
| Mature DC | 2222 | 100 | ND | ND | 333 | 3333 | ND | ND | 100 | ND |
